Pt. | ||
---|---|---|
1. | CD ALZOLA-HALCONES C | 55 |
2. | RACING VILLAVERDE B | 54 |
3. | ADC MALASAÑA | 47 |
4. | AD VILLAVERDE BAJO B | 39 |
5. | CD ALZOLA-HALCONES B | 38 |
6. | CD INTER PROMESAS C | 37 |
7. | ATLÉTICO DE MADRID K | 33 |
8. | ATLÉTICO DE MADRID J | 24 |
9. | EF MADRID SUR C | 24 |
10. | RACING VILLAVERDE C | 14 |
11. | CD COLONIA MOSCARDÓ C | 11 |
12. | ÁGUILAS AMERICANAS JUNIOR | 1 |
Main sponsors