Pt. | ||
---|---|---|
1. | Real Madrid | 88 |
2. | Atlético de Madrid | 78 |
3. | Leganés | 65 |
4. | Rayo Vallecano | 63 |
5. | Getafe CF A | 63 |
6. | AD Unión Adarve A | 44 |
7. | Rayo Ciudad Alcobendas CF A | 39 |
8. | EFMO Boadilla A | 36 |
9. | CF Trival Valderas Alcorcón A | 36 |
10. | Móstoles URJC | 31 |
11. | Atlético Chopera Alcobendas 04 A | 29 |
12. | Nuevo Boadilla | 28 |
13. | Colegio Miramadrid A | 25 |
14. | CD Canillas A | 21 |
15. | CF Rayo Majadahonda A | 18 |
16. | Seseña CF A | 11 |
Main sponsors