Pt. | ||
---|---|---|
1. | Atlético de Madrid | 90 |
2. | Real Madrid | 81 |
3. | CD Leganés | 69 |
4. | Rayo Vallecano | 66 |
5. | Cruz | 64 |
6. | Valladolid | 58 |
7. | Rayo Majadahonda | 55 |
8. | Cultural Leonesa | 53 |
9. | Alcorcón | 45 |
10. | Getafe | 43 |
11. | Fuenlabrada | 42 |
12. | Badajoz | 41 |
13. | Burgos | 40 |
14. | Gimnástica Segoviana | 32 |
15. | Unión Adarve | 31 |
16. | Las Rozas | 26 |
17. | Trival Valderas | 25 |
18. | Flecha Negra | 8 |
Main sponsors