Pt. | ||
---|---|---|
1. | Rayo Vallecano | 62 |
2. | Móstoles | 59 |
3. | Leganés | 58 |
4. | Atlético de Madrid B | 49 |
5. | Real Madrid | 45 |
6. | Alcorcón | 45 |
7. | Ciudad de Getafe Sport | 41 |
8. | Fuenlabrada | 33 |
9. | Illescas | 30 |
10. | Getafe | 28 |
11. | Unión Carrascal | 26 |
12. | Trival Valderas | 20 |
13. | AC El Bercial A | 12 |
14. | La Poveda | 6 |
Main sponsors