Pt. | ||
---|---|---|
1. | Atlético de Madrid Féminas Sub-16 "B" | 57 |
2. | Club Fundación Rayo Vallecano "A" | 46 |
3. | C.D. Juv. URJC. Móstoles | 41 |
4. | Esc. Mun. Fut. Valdemoro | 38 |
5. | E.M.F. Águilas de Moratalaz "B" | 29 |
6. | C.D. Sonia Bermúdez | 28 |
7. | C.D. Asoc. Vec. San Nicasio | 23 |
8. | A.D. La Meca de Rivas | 19 |
9. | A.D. Gigantes | 12 |
10. | C.D. Villaconejos | 8 |
11. | Club Polid. Parla Escuela | 3 |
Main sponsors