Pt. | ||
---|---|---|
1. | Real Madrid | 74 |
2. | Atlético de Madrid | 71 |
3. | Getafe | 58 |
4. | Rayo Vallecano | 54 |
5. | Unión Adarve | 52 |
6. | Valladolid | 50 |
7. | Diocesano | 40 |
8. | Colegios Diocesanos | 39 |
9. | Atlético Casarrubuelos | 38 |
10. | Rayo Majadahonda | 36 |
11. | Leganés | 35 |
12. | CD Fútbol Peña | 35 |
13. | Alcorcón | 33 |
14. | Alcalá | 30 |
15. | Trival Valderas | 18 |
16. | La Cruz Villanovense | 6 |
17. | 0 | |
18. | 0 | |
19. | 0 | |
20. | 0 |
Main sponsors