Pt. | ||
---|---|---|
1. | Rayo Vallecano | 77 |
2. | Real Madrid | 75 |
3. | Getafe | 68 |
4. | Atlético de Madrid | 58 |
5. | Diocesano | 43 |
6. | Valladolid | 41 |
7. | Alcalá | 38 |
8. | Leganés | 37 |
9. | Alcorcón | 35 |
10. | Rayo Majadahonda | 35 |
11. | UDC Sur | 35 |
12. | Flecha Negra | 35 |
13. | Unión Adarve | 35 |
14. | Alcobendas CF | 29 |
15. | Puente Castro | 19 |
16. | Plasencia | 18 |
Main sponsors