Pt. | ||
---|---|---|
1. | Real Madrid | 84 |
2. | Atlético de Madrid | 79 |
3. | Rayo Ciudad Alcobendas CF | 56 |
4. | CD Leganés | 53 |
5. | Rayo Vallecano | 50 |
6. | CF Fuenlabrada | 45 |
7. | AD Alcorcón | 44 |
8. | Getafe CF | 42 |
9. | CF Rayo Majadahonda | 41 |
10. | Real Valladolid CF | 39 |
11. | CDI De La Amistad | 31 |
12. | UD La Cruz Villanovense | 29 |
13. | CyD Leonesa | 27 |
14. | AD Sporting Hortaleza | 23 |
15. | CD Col Diocesano | 22 |
16. | CD Badajoz | 14 |
Main sponsors