Pt. | ||
---|---|---|
1. | Real Madrid CF A | 85 |
2. | Atlético de Madrid A | 79 |
3. | CD Leganés A | 78 |
4. | Rayo Vallecano | 53 |
5. | Atlético Madrileño A | 52 |
6. | Getafe A | 49 |
7. | AD Torrejón CF A | 46 |
8. | Periso CF A | 45 |
9. | CF Fuenlabrada A | 37 |
10. | CP Parla Escuela Fair Play A | 36 |
11. | CD Chamartín Vergara Alcobendas A | 34 |
12. | RSD Alcalá A | 31 |
13. | Las Rozas CF Dimasu Motor A | 25 |
14. | Nuevo Boadilla | 23 |
15. | ED Moratalaz A | 8 |
16. | CDE Football Dreams Experience A | 8 |
Main sponsors