Pt. | ||
---|---|---|
1. | Real Madrid A | 47 |
2. | Atlético de Madrid A | 47 |
3. | Rayo Vallecano | 41 |
4. | AD Torrejón | 33 |
5. | RSD Alcalá | 30 |
6. | Ciudad del Fútbol | 26 |
7. | Las Rozas-Dimasu Motor | 26 |
8. | Sporting Hortaleza | 25 |
9. | Getafe | 22 |
10. | CD Coslada | 22 |
11. | Rayo Ciudad Alcobendas | 20 |
12. | Unión Adarve | 19 |
13. | Aravaca | 16 |
14. | Complutense Alcalá | 16 |
15. | Santa Ana | 15 |
16. | Atlético Chopera Alcobendas | 11 |
17. | CD Móstoles URJC | 8 |
18. | Juventud Sanse | 6 |
Main sponsors