Pt. | ||
---|---|---|
1. | Atlético de Madrid Féminas Juvenil "C" | 82 |
2. | Esc. Mun. Fut Valdemoro | 71 |
3. | CF Pozuelo de Alarcón | 66 |
4. | Atlético de Madrid Féminas Juvenil "D" | 62 |
5. | Club Fundación Rayo Vallecano "C" | 54 |
6. | CD Móstoles URJC | 54 |
7. | AD Gigantes | 43 |
8. | Seseña CF | 37 |
9. | Escuela Fútbol Ciudad de Getafe | 28 |
10. | CFF Sur-Getafe | 28 |
11. | AD Alhóndiga | 24 |
12. | CD Madrid Sur Latina | 23 |
13. | Amistad-Blues Boys | 18 |
14. | Olímpico Moratalaz Escuela Fútbol "B" | 17 |
15. | CD Sporting San Martín | 0 |
Main sponsors