Pt. | ||
---|---|---|
1. | Atlético de Madrid | 63 |
2. | Madrid Femenino 'B' | 60 |
3. | Rayo Vallecano 'B' | 57 |
4. | Aguilas de Moratalaz | 42 |
5. | Ford | 41 |
6. | Escuela Fútbol AFE | 34 |
7. | Atlético de Torres | 30 |
8. | Palestra Atenea | 21 |
9. | Santa María del Pilar | 16 |
10. | Intervilla | 10 |
11. | Moratalaz 'B' | 7 |
12. | Las Rozas 'B' | 3 |
Main sponsors