Pt. | ||
---|---|---|
1. | Pinosierra | 62 |
2. | Fútbol Base 3 Cantos 'A' | 62 |
3. | Colmenar Viejo 'B' | 62 |
4. | Nuevo Boadilla 'F' | 62 |
5. | Unión Deportiva Tres Cantos 'C' | 53 |
6. | Electrocor 'B' | 45 |
7. | Atlético de Madrid Féminas 'B' | 40 |
8. | Sporting Seis Diciembre 'C' | 40 |
9. | Fútbol Tres Cantos 'C' | 33 |
10. | Liceo Europeo 'B' | 31 |
11. | Deporte y Punto BCM 'B' | 19 |
12. | Galapagar 'F' | 11 |
13. | Las Rozas 'G' | 6 |
14. | Sanse 'D' | 3 |
Main sponsors