Pt. | ||
---|---|---|
1. | La Academia 2M12 | 64 |
2. | Arganzuela A | 62 |
3. | Santa María del Pilar B | 52 |
4. | Vicalvaro C | 45 |
5. | Colonia Moscardó 'B' | 45 |
6. | Atlético de Madrid | 39 |
7. | Parque Arganzuela A | 39 |
8. | San Agustín B | 37 |
9. | Palestra Atenea 'D' | 34 |
10. | Amorós A | 26 |
11. | Usera B | 25 |
12. | La Chimenea B | 24 |
13. | Orcasitas | 24 |
14. | Rayo Vallecano 'F' | 0 |
Main sponsors