Pt. | ||
---|---|---|
1. | Atlético de Madrid | 83 |
2. | Sanse 'C' | 75 |
3. | Villa Buitrago del Lozoya | 70 |
4. | Carranza 'B' | 53 |
5. | San Agustín de Guadalix 'A' | 53 |
6. | Tres Cantos 'D' | 50 |
7. | Rascafría | 46 |
8. | San Sebastián de los Reyes 'C' | 42 |
9. | Jarama Race 'B' | 41 |
10. | Colmenar Viejo 'D' | 40 |
11. | Ciudalcampo | 40 |
12. | La Cabrera | 37 |
13. | Fútbol Base 3 Cantos 'B' | 29 |
14. | Vellon Venturada | 25 |
15. | Tres Cantos 'D' | 9 |
16. | Oña Sanchinarro 'C' | 4 |
17. | ||
18. |
Main sponsors