Pt. | ||
---|---|---|
1. | Atlético de Madrid Féminas "D" | 81 |
2. | Vallecas C.F. | 71 |
3. | Olímpico Moratalaz "A" | 65 |
4. | Unión Alcobendas Sport Palco "B" | 61 |
5. | Escuela Fútbol Arganda | 56 |
6. | Atlético Velilla C.F. | 52 |
7. | Esc. Mun. Fut. Villarejo | 48 |
8. | Cantera F.C. | 43 |
9. | Esc. Fut. A.V. La Chimenea | 43 |
10. | C.D. Aviación | 38 |
11. | C.F. Pozuelo de Alarcón "C" | 35 |
12. | Esc. Fut. Fem. Alcobendas "C" | 23 |
13. | E.F. Rivas Vaciamadrid | 22 |
14. | C.D. Atlético Cañada "B" | 8 |
15. | Atlético Torrejón de Ardoz "B" | 7 |
16. | C.D. Palestra Atenea | 5 |
Main sponsors