Pt. | ||
---|---|---|
1. | Atlético de Madrid "B" | 78 |
2. | A.D. Escuela de Fútbol Usera "A" | 61 |
3. | Atlético Madrileño CF "D" | 55 |
4. | Atlético de Madrid Féminas Benjamín | 55 |
5. | Escuela Mun. F. Aluche "A" | 52 |
6. | Escuela Mun. F. Aluche "B" | 52 |
7. | Escuela de Fútbol Carabanchel "A" | 46 |
8. | A.D. Parque Arganzuela "B" | 31 |
9. | A.D. Parque Arganzuela "A" | 31 |
10. | A.D. Escuela Fútbol Usera "B" | 23 |
11. | Escuela de Fútbol Carabanchel "B" | 19 |
12. | Escuela de Fútbol Carabanchel "C" | 12 |
13. | Escuela Mun. F. Aluche "C" | 12 |
14. | A.D. Escuela Fútbol Usera "C" | 3 |
Main sponsors