Pt. | ||
---|---|---|
1. | Sección Deportiva Del Pozo Sport "A" | 63 |
2. | A.D. Orcasur Sin Fronteras | 58 |
3. | Atlético de Madrid Féminas Alevín "B" | 55 |
4. | Gredos San Diego "E" | 46 |
5. | Sección Deportiva Del Pozo Sport "B" | 39 |
6. | Pasillo Verde Arganzuela | 30 |
7. | Escuela Dep. Moratalaz "A" | 23 |
8. | C.P. Santa María del Pilar "B" | 18 |
9. | C.P. Santa María del Pilar "A" | 16 |
10. | Fundación Rayo Vallecano "A" | 15 |
11. | Gredos San Diego "B" | 11 |
12. | A.D. Escuela Fútbol Usera | 6 |
Main sponsors