Pt. | ||
---|---|---|
1. | C.D. Leganés S.A.D | 76 |
2. | C.D. Retamar | 73 |
3. | A.D. Villaviciosa de Odón "A" | 57 |
4. | C.D. Cluny Pozuelo | 53 |
5. | A.D. Villaviciosa de Odón "B" | 51 |
6. | C.F. Eurolega | 43 |
7. | Atlético de Madrid Féminas Alevín "B" | 40 |
8. | C.D. Sevilla La Nueva | 38 |
9. | C.D. Arroyo | 38 |
10. | A.D. Villaviciosa de Odón "C" | 21 |
11. | La Mutual Juan XXIII | 19 |
12. | C.D. Parque Verde | 11 |
13. | A.D. Villaviciosa de Odón "D" | 7 |
14. | C.D.E. Jose María Movilla | 3 |
Main sponsors