Pt. | ||
---|---|---|
1. | A.D. Esc. Balonmano Villaverde "A" | 70 |
2. | Escuela Fútbol Villaverde "A" | 65 |
3. | C.D. Goya "B" | 60 |
4. | C.D. Colonia Moscardó "A" | 49 |
5. | Escuela Fútbol Madrid Sur | 48 |
6. | A.D. Ciringanillos | 43 |
7. | A.D. Esc. Balonmano Villaverde "B" | 42 |
8. | C.D. Colonia Moscardó "B" | 40 |
9. | Atlético de Madrid Féminas Alevín "A" | 40 |
10. | C.D. Palestra Atenea "C" | 27 |
11. | Esc. Fut. Villa de Madrid | 15 |
12. | Escuela Fútbol Periso | 14 |
13. | C.D. Goya "A" | 8 |
14. | Escuela de Fútbol Carabanchel | 1 |
Main sponsors