Pt. | ||
---|---|---|
1. | Athletic Club | 78 |
2. | FC Barcelona | 77 |
3. | Atlético de Madrid Féminas | 69 |
4. | Levante UD | 54 |
5. | Real Sociedad | 53 |
6. | Valencia CF | 49 |
7. | UDG Tenerife | 47 |
8. | Cajasol Sporting Universiad | 46 |
9. | RCD Espanyol | 36 |
10. | Rayo Vallecano | 36 |
11. | C.D. Santa Teresa | 32 |
12. | Transportes Alcaine | 32 |
13. | Fundación Albacete | 25 |
14. | Oiartzun KE | 24 |
15. | Oviedo Moderno CF | 11 |
16. | UD Collerense | 10 |
Main sponsors