Pt. | ||
---|---|---|
1. | FC Barcelona | 79 |
2. | Athletic Club | 69 |
3. | Atlético de Madrid Féminas | 54 |
4. | Valencia CF | 51 |
5. | Rayo Vallecano | 51 |
6. | Levante UD | 51 |
7. | Real Sociedad | 40 |
8. | Cajasol Sporting Universiad | 40 |
9. | UD Collerense | 34 |
10. | CD San Gabriel | 34 |
11. | Oviedo Moderno CF | 32 |
12. | RCD Espanyol | 31 |
13. | Transportes Alcaine | 30 |
14. | Sevila FC | 26 |
15. | Granada CF | 22 |
16. | FC Levante Las Planas | 22 |
Main sponsors