Pt. | ||
---|---|---|
1. | Atlético de Madrid | 96 |
2. | Real Madrid | 93 |
3. | Madrid CFF | 89 |
4. | Olympia Las Rozas | 87 |
5. | Getafe | 67 |
6. | Leganés | 52 |
7. | Pozuelo | 48 |
8. | Futbolellas | 46 |
9. | AFE | 44 |
10. | Masriver | 44 |
11. | Samper | 42 |
12. | Juventud Sanse | 40 |
13. | Rayo Vallecano | 37 |
14. | Torrelodones | 33 |
15. | Olímpico de Madrid | 31 |
16. | Electrocor Las Rozas | 13 |
17. | Móstoles URJC | 13 |
18. | Madrid Sur Latina | 7 |
Main sponsors