Pt. | ||
---|---|---|
1. | CD Tacón A | 96 |
2. | Atlético de Madrid A | 90 |
3. | Madrid CFF A | 86 |
4. | Fundación Rayo Vallecano | 72 |
5. | CF Pozuelo de Alarcón | 71 |
6. | CD Ciudad del Fútbol | 71 |
7. | EF Valdemoro | 54 |
8. | CD Móstoles URJC | 52 |
9. | CD Samper | 49 |
10. | CDE Olímpico de Madrid | 46 |
11. | Torrelodones | 40 |
12. | EF AFE | 40 |
13. | Juventud Sanse | 35 |
14. | Colegio Miramadrid | 34 |
15. | CD Madrid Sur Latina | 32 |
16. | Unión Adarve | 18 |
17. | CD Avance | 6 |
18. | 0 |
Main sponsors