Pt. | ||
---|---|---|
1. | Atlético de Madrid A | 57 |
2. | Madrid CFF | 51 |
3. | CD Tacón | 41 |
4. | Fundación Rayo Vallecano | 41 |
5. | Pozuelo de Alarcón | 31 |
6. | Ciudad del Fútbol | 26 |
7. | Leganés | 25 |
8. | AD La Meca de Rivas | 24 |
9. | EF Ciudad de Getafe | 24 |
10. | EF AFE | 17 |
11. | ADYC Pinto | 15 |
12. | Torrelodones CF | 10 |
13. | Sporting Hortaleza | 8 |
14. | Juventud Sanse | 8 |
Main sponsors