Pt. | ||
---|---|---|
1. | FC Barcelona | 90 |
2. | Real Sociedad | 66 |
3. | Real Madrid | 60 |
4. | Atlético de Madrid | 59 |
5. | UDG Tenerife | 54 |
6. | Levante | 50 |
7. | Athletic Club | 47 |
8. | Sevilla | 38 |
9. | Real Betis | 31 |
10. | Sporting de Huelva | 31 |
11. | Alavés | 30 |
12. | Villarreal | 29 |
13. | Madrid CFF | 27 |
14. | Valencia | 27 |
15. | Eibar | 23 |
16. | Rayo Vallecano | 14 |
Main sponsors