Pt. | ||
---|---|---|
1. | Atlético de Madrid | 77 |
2. | Barcelona | 76 |
3. | Athletic | 56 |
4. | Granadilla | 54 |
5. | Valencia | 50 |
6. | Betis | 46 |
7. | Real Sociedad | 38 |
8. | Levante | 38 |
9. | Sporting Club de Huelva | 38 |
10. | Madrid CFF | 36 |
11. | Rayo Vallecano | 33 |
12. | Sevilla | 31 |
13. | Fundación Albacete | 30 |
14. | Espanyol | 29 |
15. | Zaragoza CFF | 23 |
16. | C. D. Santa Teresa | 19 |
Main sponsors