Pt. | ||
---|---|---|
1. | Rayo Majadahonda | 71 |
2. | CDA Navalcarnero | 64 |
3. | Fútbol Alcobendas Sport | 64 |
4. | Unión Adarve | 63 |
5. | Alcorcón B | 63 |
6. | UD San Sebastián de los Reyes | 62 |
7. | Internacional | 60 |
8. | Alcalá | 56 |
9. | Real Madrid C | 55 |
10. | Pozuelo | 54 |
11. | Parla | 53 |
12. | Atlético de Pinto | 52 |
13. | Atlético C | 49 |
14. | Puerta Bonita | 47 |
15. | Móstoles URJC | 46 |
16. | San Fernando | 44 |
17. | Villanueva del Pardillo | 43 |
18. | Alcobendas CF | 36 |
19. | Colmenar | 35 |
20. | Torrejón | 20 |
Main sponsors