Pt. | ||
---|---|---|
1. | Fuenlabrada | 71 |
2. | Ponferradina | 69 |
3. | Atlético B | 68 |
4. | Real Madrid Castilla | 65 |
5. | Cultural Leonesa | 65 |
6. | Pontevedra | 62 |
7. | Guijuelo | 59 |
8. | UD San Sebastián de los Reyes | 56 |
9. | Unionistas de Salamanca | 52 |
10. | Coruxo | 50 |
11. | Valladolid B | 49 |
12. | Salmantino | 49 |
13. | Burgos | 48 |
14. | Internacional de Madrid | 48 |
15. | Las Palmas Atlético | 48 |
16. | Celta B | 46 |
17. | Rápido de Bouzas | 38 |
18. | Unión Adarve | 36 |
19. | Navalcarnero | 25 |
20. | Deportivo Fabril | 24 |
Main sponsors