Pt. | ||
---|---|---|
1. | Rayo Majadahonda | 70 |
2. | Deportivo Fabril | 69 |
3. | Fuenlabrada | 65 |
4. | Celta B | 63 |
5. | Rápido de Bouzas | 61 |
6. | Navalcarnero | 61 |
7. | Talavera | 56 |
8. | Real Madrid Castilla | 55 |
9. | Atlético B | 51 |
10. | UD San Sebastián de los Reyes | 51 |
11. | Unión Adarve | 51 |
12. | Ponferradina | 48 |
13. | Guijuelo | 45 |
14. | Pontevedra | 45 |
15. | Valladolid B | 44 |
16. | Coruxo | 43 |
17. | Toledo | 41 |
18. | Racing de Ferrol | 40 |
19. | Gimnástica Segoviana | 39 |
20. | Cerceda | 25 |
Main sponsors