| Jor. 1 | Espanyol | 0-2 | Atlético de Madrid | 03/10/2020 | ||
| Jor. 2 | Atlético de Madrid | 1-1 | UDG Tenerife | 10/10/2020 | ||
| Jor. 3 | Santa Teresa | 0-2 | Atlético de Madrid | 18/10/2020 | ||
| Jor. 4 | Atlético de Madrid | 2-0 | Logroño | 01/11/2020 | ||
| Jor. 5 | Eibar | 0-1 | Atlético de Madrid | 05/11/2020 | ||
| Jor. 6 | Atlético de Madrid | 0-0 | Sporting de Huelva | 08/11/2020 | ||
| Jor. 7 | FC Barcelona | 3-0 | Atlético de Madrid | 11/11/2020 | ||
| Jor. 8 | Atlético de Madrid | 4-1 | Real Betis | 15/11/2020 | ||
| Jor. 9 | Deportivo Abanca | 1-8 | Atlético de Madrid | 22/11/2020 | ||
| Jor. 10 | Athletic Club | 3-3 | Atlético de Madrid | 05/12/2020 | ||
| 1/16 UWCL | Servette | 2-4 | Atlético de Madrid | 09/12/2020 | ||
| Jor. 11 | Atlético de Madrid | 0-1 | Madrid CFF | 13/12/2020 | ||
| 1/16 UWCL | Atlético de Madrid | 5-0 | Servette | 15/12/2020 | ||
| Jor. 12 | Real Madrid | 0-1 | Atlético de Madrid | 19/12/2020 | ||
| Jor. 13 | Atlético de Madrid | 3-2 | Real Sociedad | 22/12/2020 | ||
| Jor. 14 | Rayo Vallecano | 1-1 | Atlético de Madrid | 06/01/2021 | ||
| Jor. 15 | Atlético de Madrid | 4-1 | Valencia | 14/02/2021 | ||
| SUPERCOPA | Atlético de Madrid | 1(3)-1(1) | FC Barcelona | 13/01/2021 | ||
| SUPERCOPA | Levante | 0-3 | Atlético de Madrid | 16/01/2021 | ||
| Jor. 16 | Atlético de Madrid | 3-0 | Sevilla | 24/01/2021 | ||
| Jor. 17 | Levante | 3-0 | Atlético de Madrid | 28/01/2021 | ||
| Jor. 18 | Atlético de Madrid | 2-1 | Eibar | 31/01/2021 | ||
| Jor. 19 | UDG Tenerife | 2-2 | Atlético de Madrid | 06/02/2021 | ||
| Jor. 20 | Atlético de Madrid | 0-1 | Santa Teresa | 10/02/2021 | ||
| 1/8 UWCL | Chelsea | 2-0 | Atlético de Madrid | 03/03/2021 | ||
| Jor. 21 | Real Betis | 0-4 | Atlético de Madrid | 07/03/2021 | ||
| 1/8 UWCL | Atlético de Madrid | 1-1 | Chelsea | 10/03/2021 | ||
| Jor. 22 | Atlético de Madrid | 0-1 | Real Madrid | 14/03/2021 | ||
| Jor. 23 | Sporting de Huelva | 1-0 | Atlético de Madrid | 20/03/2021 | ||
| Jor. 24 | Valencia | 0-0 | Atlético de Madrid | 28/03/2021 | ||
| Jor. 25 | Atlético de Madrid | 1-1 | Deportivo Abanca | 19/05/2021 | ||
| Jor. 26 | Sevilla | 3-2 | Atlético de Madrid | 18/04/2021 | ||
| 1/4 Copa | Real Sociedad | 0-1 | Atlético de Madrid | 21/04/2021 | ||
| Jor. 27 | Atlético de Madrid | 4-3 | FC Barcelona | 1/06/2021 | ||
| Jor. 28 | Atlético de Madrid | 0-0 | Rayo Vallecano | 01/05/2021 | ||
| Jor. 29 | Madrid CFF | 0-1 | Atlético de Madrid | 09/05/2021 | ||
| Jor. 30 | Atlético de Madrid | 3-1 | Athletic Club | 15/05/2021 | ||
| Jor. 31 | Real Sociedad | 0-0 | Atlético de Madrid | 23/05/2021 | ||
| 1/2 Copa | Atlético de Madrid | 0-1 | Levante | 27/05/2021 | ||
| Jor. 32 | Atlético de Madrid | 4-1 | Espanyol | 05/06/2021 | ||
| Jor. 33 | Logroño | 0-2 | Atlético de Madrid | 20/06/2021 | ||
| Jor. 34 | Atlético de Madrid | 1-0 | Levante | 27/06/2021 |
Main sponsors